Huizenprijzen Ambachtsmark
Straat in Almere · 216 woningen
1980Bouwjaar
€ 4.161Prijs /m²Prijs per m²
18Te koop
-4,2%Ondergem.
Deze cijfers zijn gemiddelden op basis van alle 216 woningen aan de Ambachtsmark
Gemiddelde huizenprijs in Ambachtsmark
Onder landelijk gem.Boven landelijk gem.
€ 407.651
[ € 299.733 – € 431.884 ]
Gemiddelde vraagprijs
€ 379.367[ € 287.326 – € 416.810 ]
Gemiddelde woningwaarde
€ 393.353[ € 299.733 – € 431.884 ]
Recent berekende huizenprijzen in Ambachtsmark
Wat voor woningen vind je aan Ambachtsmark?
De 216 woningen aan de Ambachtsmark in Almere lopen uiteen over verschillende prijssegmenten, met de meeste prijzen tussen € 311.537 en € 447.504 en een gemiddelde vraagprijs van € 379.367 (€ 4.161 per m²). Het aanbod bestaat voornamelijk uit appartementen en tussenwoningen.
Prijsverdeling woningen
Ambachtsmark
Nederland
Verdeling woningtype
Ambachtsmark
Nederland
Woningen te koop in Ambachtsmark
Wat is een woning aan de Ambachtsmark waard?
Gemiddeld is een woning aan de Ambachtsmark in Almere € 393.353 waard. Klik hieronder op een van de uitgelichte adressen of zoek op huisnummer voor een volledig woningwaarde-rapport inclusief de actuele woningwaarde, verwachte verkoopprijs en vraagprijs in .
- Ambachtsmark 151980 · 111 m²€ 416.834
- Ambachtsmark 1621979 · 95 m²€ 345.843
- Ambachtsmark 1681979 · 95 m²€ 349.151
- Ambachtsmark 2022014 · 43 m²€ 301.672
- Ambachtsmark 2032014 · 43 m²€ 293.751
- Ambachtsmark 2042014 · 43 m²€ 294.091
- Ambachtsmark 2052014 · 43 m²€ 325.989
- Ambachtsmark 2072014 · 45 m²€ 323.926
- Ambachtsmark 2082014 · 43 m²€ 294.127
- Ambachtsmark 2092014 · 43 m²€ 294.136
- Ambachtsmark 2102014 · 43 m²€ 294.145
- Ambachtsmark 2112014 · 43 m²€ 296.881
- Ambachtsmark 2122014 · 43 m²€ 302.098
- Ambachtsmark 2132014 · 43 m²€ 302.274
- Ambachtsmark 2142014 · 43 m²€ 297.554
- Ambachtsmark 2152014 · 43 m²€ 297.563
- Ambachtsmark 2162014 · 43 m²€ 329.588
- Ambachtsmark 2172014 · 48 m²€ 317.081
- Ambachtsmark 2182014 · 45 m²€ 325.435
- Ambachtsmark 2192014 · 43 m²€ 301.454
- Ambachtsmark 2202014 · 43 m²€ 301.463
- Ambachtsmark 2212014 · 43 m²€ 297.617
- Ambachtsmark 2222014 · 43 m²€ 300.438
- Ambachtsmark 2232014 · 43 m²€ 305.663
- Ambachtsmark 2242014 · 43 m²€ 306.908
- Ambachtsmark 2252014 · 43 m²€ 302.741
- Ambachtsmark 2262014 · 43 m²€ 302.750
- Ambachtsmark 2272014 · 43 m²€ 330.947
- Ambachtsmark 2292014 · 45 m²€ 326.447
- Ambachtsmark 2302014 · 43 m²€ 302.787
- Ambachtsmark 2312014 · 43 m²€ 302.505
- Ambachtsmark 2322014 · 43 m²€ 302.514
- Ambachtsmark 2332014 · 43 m²€ 302.523
- Ambachtsmark 2342014 · 43 m²€ 307.045
- Ambachtsmark 2352014 · 43 m²€ 332.120
- Ambachtsmark 2362014 · 43 m²€ 307.063
- Ambachtsmark 2372014 · 43 m²€ 307.073
- Ambachtsmark 2382014 · 43 m²€ 307.082
- Ambachtsmark 2392014 · 43 m²€ 307.091
- Ambachtsmark 2402014 · 43 m²€ 311.278
Veelgestelde vragen over Ambachtsmark, Almere
Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over huizenprijzen en woningwaarde aan de Ambachtsmark in Almere.
Wat is de gemiddelde huizenprijs aan de Ambachtsmark in Almere?
De gemiddelde huizenprijs in straat Ambachtsmark in Almere ligt in oktober 2026 op € 407.651. De vierkantemeterprijs bedraagt € 4.161 per m². De 216 woningen aan de Ambachtsmark hebben gemiddeld 97 m² woonoppervlak en zijn doorgaans uit het bouwjaar 1980.
Hoeveel woningen staan er aan de Ambachtsmark in Almere?
Aan de Ambachtsmark in Almere staan in totaal 216 woningen. Via het zoekveld op deze pagina kun je voor elke woning de actuele woningwaarde in oktober 2026 opvragen.
Hoeveel woningen staan er te koop aan de Ambachtsmark in Almere?
Op dit moment staan er 18 woningen te koop aan de Ambachtsmark in Almere. In de sectie "Woningen te koop" hierboven zie je een selectie met vraagprijs en woningkenmerken.
Is Ambachtsmark een dure of betaalbare straat in Almere?
Met een gemiddelde huizenprijs van € 407.651 is Ambachtsmark aanzienlijk betaalbaarder dan het gemiddelde van Almere (23%) (gemiddelde plaats: € 531.531).




