Huizenprijzen gemeente Land van Cuijk
Gemeente in provincie Noord-Brabant · 40.717 woningen
Recent berekende huizenprijzen in Land van Cuijk
Huizenprijzen Land van Cuijk : grafiek
De gemiddelde huizenprijs in Land van Cuijk bedraagt in september 2026 € 514.152. Dit is een stijging van +3,5% ten opzichte van één jaar geleden. De woningmarkt in Land van Cuijk beweegt daarmee in lijn met het landelijke tempo van +3,7%.
Huizenprijzen per plaats in Land van Cuijk
De huizenprijzen in Land van Cuijk verschillen in september 2026 per plaats, met een gemiddelde vierkante meterprijs van € 3.661 per m². De duurste plaatsen zijn Velp en Overloon met vierkante meterprijzen tot € 4.580 per m², terwijl plaatsen als Vortum-Mullem en Rijkevoort-De Walsert goedkopere opties bieden.
| Beers NB | € 573.601 | € 3.482 per m² | +12% |
| Beugen | € 599.982 | € 3.173 per m² | +17% |
| Boxmeer | € 459.173 | € 3.800 per m² | -11% |
| Cuijk | € 456.282 | € 3.804 per m² | -11% |
| Escharen | € 649.959 | € 3.838 per m² | +26% |
| Gassel | € 594.217 | € 3.409 per m² | +16% |
| Grave | € 443.791 | € 3.760 per m² | -14% |
| Groeningen | € 680.874 | € 2.808 per m² | +32% |
| Haps | € 555.958 | € 3.306 per m² | +8% |
| Holthees | € 587.661 | € 3.183 per m² | +14% |
| Katwijk NB | € 633.492 | € 3.594 per m² | +23% |
| Landhorst | € 634.018 | € 3.421 per m² | +23% |
| Langenboom | € 583.959 | € 3.712 per m² | +14% |
| Ledeacker | € 661.303 | € 3.409 per m² | +29% |
| Linden | € 681.185 | € 3.591 per m² | +32% |
| Maashees | € 514.420 | € 3.227 per m² | +0% |
| Mill | € 533.770 | € 3.674 per m² | +4% |
| Oeffelt | € 555.213 | € 3.354 per m² | +8% |
| Oploo | € 612.797 | € 3.355 per m² | +19% |
| Overloon | € 575.032 | € 4.130 per m² | +12% |
| Rijkevoort | € 575.709 | € 3.236 per m² | +12% |
| Rijkevoort-De Walsert | € 661.377 | € 2.400 per m² | +29% |
| Sambeek | € 556.158 | € 3.252 per m² | +8% |
| Sint Agatha | € 558.649 | € 3.089 per m² | +9% |
| Sint Anthonis | € 534.778 | € 3.662 per m² | +4% |
| Sint Hubert | € 528.543 | € 3.429 per m² | +3% |
| Stevensbeek | € 539.283 | € 3.693 per m² | +5% |
| Velp | € 585.768 | € 4.580 per m² | +14% |
| Vianen NB | € 590.276 | € 3.714 per m² | +15% |
| Vierlingsbeek | € 495.963 | € 3.209 per m² | -4% |
| Vortum-Mullem | € 604.221 | € 2.748 per m² | +18% |
| Wanroij | € 560.566 | € 3.497 per m² | +9% |
| Westerbeek | € 589.840 | € 3.239 per m² | +15% |
| Wilbertoord | € 576.368 | € 3.701 per m² | +12% |
Hoeveel wordt er overboden in Land van Cuijk?
Overbieden in Land van Cuijk is in september 2026 nog steeds de norm, met gemiddeld +5,8% boven de vraagprijs. Beers kent met +5,4% het hoogste overbod, in Katwijk ligt dit op +5,3%.
Is Land van Cuijk duur om te wonen?
Met een gemiddelde huizenprijs van € 514.152 (€ 3.661 per m²) is Land van Cuijk in vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van € 510.919. Een huishouden heeft een bruto jaarinkomen van minimaal € 114.256 nodig om hier een gemiddelde woning te kopen.
Wat voor woningen staan er te koop in Land van Cuijk?
In Land van Cuijk staan in uiteenlopende woningen te koop, van vrijstaande woningen tot tussenwoningen, met een gemiddelde vraagprijs van € 486.014 (€ 3.219 per m²). Ruim 61% van de woningen is te koop voor minder dan €500.000. Van de woningvoorraad in Land van Cuijk is 69% koopwoning en 31% huurwoning.
Hoeveel woningen staan er te koop in Land van Cuijk?
In staan er 164 woningen te koop in Land van Cuijk. Het aantal huishoudens en woningen in Land van Cuijk is vrijwel in evenwicht. Jaarlijks wisselt slechts 3,5% van de koopwoningen van eigenaar, wat duidt op een krappe woningmarkt met beperkt aanbod.
Woningen te koop in Land van Cuijk
Wat is de verwachting voor de huizenprijzen in Land van Cuijk?

De huizenprijzen in Land van Cuijk bewegen historisch in lijn met het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar bedraagt de stijging +3,5%, in lijn met het landelijk gemiddelde van +3,7%. Dit past bij een stabiele woningmarkt die het landelijke ritme volgt zonder grote uitschieters. Mijn verwachting is dat de huizenprijzen in Land van Cuijk in het derde kwartaal van 2026 en ook in 2027 mee blijven bewegen met het landelijke gemiddelde, met beperkte ruimte voor sterke stijgingen of dalingen.
Veelgestelde vragen over Land van Cuijk
Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over huizenprijzen, de woningmarkt en overbieden in Land van Cuijk.





