Huizenprijzen Den Haag (stad)
Plaats in provincie Zuid-Holland · 285.599 woningen
Recent berekende huizenprijzen in Den Haag
Huizenprijzen Den Haag : grafiek
De gemiddelde huizenprijs in Den Haag bedraagt in augustus 2026 € 532.144. Dit is een stijging van +3,3% ten opzichte van één jaar geleden. De woningmarkt in Den Haag beweegt daarmee in lijn met het landelijke tempo van +3,5%.
Huizenprijzen per wijk in Den Haag
De huizenprijzen in Den Haag verschillen in augustus 2026 per wijk, met een gemiddelde vierkante meterprijs van € 6.416 per m². De duurste wijken zijn Westbroekpark en Duttendel en Van Stolkpark en Scheveningse Bo met vierkante meterprijzen tot € 10.366 per m², terwijl wijken als Groente- en Fruitmarkt en Forepark goedkopere opties bieden.
| Archipelbuurt | € 850.657 | € 8.580 per m² | +60% |
| Belgisch Park | € 699.302 | € 7.226 per m² | +31% |
| Benoordenhout | € 803.661 | € 7.194 per m² | +51% |
| Bezuidenhout | € 531.099 | € 7.075 per m² | -0% |
| Binckhorst | € 575.667 | € 9.252 per m² | +8% |
| Bohemen en Meer en Bos | € 478.862 | € 5.931 per m² | -10% |
| Bomen- en Bloemenbuurt | € 564.817 | € 5.878 per m² | +6% |
| Bouwlust | € 409.221 | € 5.078 per m² | -23% |
| Centrum | € 512.007 | € 7.600 per m² | -4% |
| Duindorp | € 518.671 | € 6.620 per m² | -3% |
| Duinoord | € 708.452 | € 7.655 per m² | +33% |
| Forepark | € 929.401 | € 4.627 per m² | +75% |
| Geuzen- en Statenkwartier | € 804.977 | € 7.909 per m² | +51% |
| Groente- en Fruitmarkt | € 449.769 | € 4.739 per m² | -15% |
| Haagse Bos | € 417.969 | € 8.186 per m² | -21% |
| Hoornwijk | € 675.994 | € 7.293 per m² | +27% |
| Kijkduin en Ockenburgh | € 895.949 | € 7.657 per m² | +68% |
| Kraayenstein en Vroondaal | € 799.922 | € 6.497 per m² | +50% |
| Laakkwartier en Spoorwijk | € 401.683 | € 6.775 per m² | -25% |
| Leidschenveen | € 671.907 | € 5.225 per m² | +26% |
| Leyenburg | € 409.819 | € 5.374 per m² | -23% |
| Loosduinen | € 454.855 | € 5.260 per m² | -15% |
| Mariahoeve en Marlot | € 443.487 | € 5.633 per m² | -17% |
| Moerwijk | € 378.335 | € 5.711 per m² | -29% |
| Morgenstond | € 399.949 | € 5.562 per m² | -25% |
| Regentessekwartier | € 538.532 | € 7.642 per m² | +1% |
| Rustenburg en Oostbroek | € 398.317 | € 5.363 per m² | -25% |
| Scheveningen | € 572.081 | € 7.155 per m² | +8% |
| Schildersbuurt | € 416.105 | € 5.468 per m² | -22% |
| Stationsbuurt | € 434.692 | € 8.107 per m² | -18% |
| Transvaalkwartier | € 420.386 | € 5.176 per m² | -21% |
| Valkenboskwartier | € 476.512 | € 6.529 per m² | -10% |
| Van Stolkpark en Scheveningse Bo | € 1.204.203 | € 9.652 per m² | +126% |
| Vogelwijk | € 1.144.581 | € 7.254 per m² | +115% |
| Vruchtenbuurt | € 577.906 | € 5.632 per m² | +9% |
| Waldeck | € 436.739 | € 5.628 per m² | -18% |
| Wateringse Veld | € 644.183 | € 5.186 per m² | +21% |
| Westbroekpark en Duttendel | € 990.806 | € 10.366 per m² | +86% |
| Willemspark | € 712.740 | € 8.381 per m² | +34% |
| Ypenburg | € 686.473 | € 5.253 per m² | +29% |
| Zeeheldenkwartier | € 583.452 | € 8.081 per m² | +10% |
| Zorgvliet | € 1.164.492 | € 8.188 per m² | +119% |
Hoeveel wordt er overboden in Den Haag?
Overbieden in Den Haag is in augustus 2026 nog steeds de norm, met gemiddeld +8,0% boven de vraagprijs en uitschieters tot +8,7%. Vooral Rustenburg en Oostbroek en Moerwijk zijn in Den Haag gewild. In minder populaire wijken zoals Vogelwijk en Zorgvliet liggen de overbiedingen lager. De gemiddelde vierkante meterprijs in Den Haag bedraagt € 5.661 per m².
- Moerwijk+8,7%
- Leyenburg+8,6%
- Transvaalkwartier+8,6%
Is Den Haag duur om te wonen?
Met een gemiddelde huizenprijs van € 532.144 (€ 6.416 per m²) is Den Haag in vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van € 526.984. Een huishouden heeft een bruto jaarinkomen van minimaal € 118.254 nodig om hier een gemiddelde woning te kopen.
Wat voor woningen staan er te koop in Den Haag?
In Den Haag staan in uiteenlopende woningen te koop, van appartementen tot tussenwoningen, met een gemiddelde vraagprijs van € 492.827 (€ 5.243 per m²). Ruim 56% van de woningen is te koop voor minder dan €500.000. Van de woningvoorraad in Den Haag is 41% koopwoning en 55% huurwoning.
Woningen te koop in Den Haag
Wat is de verwachting voor de huizenprijzen in Den Haag?

De huizenprijzen in Den Haag stegen tussen 2020 en 2022 met +33,0%, dicht bij de landelijke piek van +31,6%. Het afgelopen jaar bedraagt de stijging +3,3%, in lijn met het landelijk gemiddelde van +3,5%. Dit past bij een stabiele woningmarkt die het landelijke ritme volgt zonder grote uitschieters. Mijn verwachting is dat de huizenprijzen in Den Haag in het derde kwartaal van 2026 en ook in 2027 mee blijven bewegen met het landelijke gemiddelde, met beperkte ruimte voor sterke stijgingen of dalingen.
Postcodegebieden in Den Haag
Veelgestelde vragen over Den Haag
Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over huizenprijzen, de woningmarkt en overbieden in Den Haag.





