Huizenprijzen gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente in provincie Friesland · 43.118 woningen
Recent berekende huizenprijzen in Súdwest-Fryslân
Huizenprijzen Súdwest-Fryslân : grafiek
De gemiddelde huizenprijs in Súdwest-Fryslân bedraagt in september 2026 € 401.464. Dit is een stijging van +7,6% ten opzichte van één jaar geleden. Súdwest-Fryslân groeit daarmee sneller dan het landelijke gemiddelde van +3,7% — een teken van een aantrekkende lokale woningmarkt.
Huizenprijzen per plaats in Súdwest-Fryslân
De huizenprijzen in Súdwest-Fryslân verschillen in september 2026 per plaats, met een gemiddelde vierkante meterprijs van € 3.079 per m². De duurste plaatsen zijn Indijk en Offingawier met vierkante meterprijzen tot € 4.021 per m², terwijl plaatsen als Tjalhuizum en Hartwerd goedkopere opties bieden.
| Abbega | € 498.777 | € 2.137 per m² | +24% |
| Allingawier | € 538.002 | € 2.100 per m² | +34% |
| Arum | € 401.721 | € 2.703 per m² | +0% |
| Blauwhuis | € 382.017 | € 2.805 per m² | -5% |
| Boazum | € 428.513 | € 2.430 per m² | +7% |
| Bolsward | € 364.699 | € 3.032 per m² | -9% |
| Britswert | € 462.206 | € 2.198 per m² | +15% |
| Burgwerd | € 453.254 | € 2.123 per m² | +13% |
| Cornwerd | € 473.510 | € 1.888 per m² | +18% |
| Dearsum | € 431.815 | € 2.260 per m² | +8% |
| Dedgum | € 422.527 | € 2.553 per m² | +5% |
| Easterein | € 413.393 | € 2.707 per m² | +3% |
| Easterwierrum | € 358.106 | € 2.318 per m² | -11% |
| Exmorra | € 417.623 | € 2.617 per m² | +4% |
| Ferwoude | € 468.471 | € 2.246 per m² | +17% |
| Folsgare | € 412.699 | € 2.527 per m² | +3% |
| Gaast | € 467.561 | € 2.845 per m² | +16% |
| Gaastmeer | € 438.473 | € 2.820 per m² | +9% |
| Gauw | € 410.735 | € 2.740 per m² | +2% |
| Goënga | € 516.418 | € 2.610 per m² | +29% |
| Hartwerd | € 470.466 | € 1.551 per m² | +17% |
| Heeg | € 442.181 | € 3.153 per m² | +10% |
| Hemelum | € 429.650 | € 2.807 per m² | +7% |
| Hichtum | € 500.360 | € 1.981 per m² | +25% |
| Hidaard | € 439.107 | € 1.951 per m² | +9% |
| Hieslum | € 483.219 | € 1.815 per m² | +20% |
| Hindeloopen | € 401.330 | € 3.106 per m² | -0% |
| Hinnaard | € 552.372 | € 1.855 per m² | +38% |
| Hommerts | € 397.837 | € 2.585 per m² | -1% |
| Idsegahuizum | € 490.235 | € 1.842 per m² | +22% |
| Iens | € 440.848 | € 1.754 per m² | +10% |
| IJlst | € 426.452 | € 3.163 per m² | +6% |
| Indijk | € 541.236 | € 4.021 per m² | +35% |
| It Heidenskip | € 471.928 | € 1.927 per m² | +18% |
| Itens | € 415.145 | € 2.377 per m² | +3% |
| Jutrijp | € 421.519 | € 2.416 per m² | +5% |
| Kimswerd | € 371.802 | € 2.573 per m² | -7% |
| Kornwerderzand | € 267.361 | € 2.075 per m² | -33% |
| Koudum | € 415.770 | € 3.152 per m² | +4% |
| Koufurderrige | € 534.074 | € 2.510 per m² | +33% |
| Kûbaard | € 463.016 | € 2.353 per m² | +15% |
| Loënga | € 894.007 | € 3.124 per m² | +123% |
| Lollum | € 401.419 | € 2.414 per m² | -0% |
| Longerhouw | € 505.393 | € 2.374 per m² | +26% |
| Lytsewierrum | € 494.535 | € 2.124 per m² | +23% |
| Makkum | € 384.015 | € 2.988 per m² | -4% |
| Molkwerum | € 453.718 | € 2.716 per m² | +13% |
| Nijland | € 424.035 | € 2.703 per m² | +6% |
| Offingawier | € 530.512 | € 3.508 per m² | +32% |
| Oosthem | € 466.009 | € 2.878 per m² | +16% |
| Oppenhuizen | € 446.802 | € 3.247 per m² | +11% |
| Oudega | € 409.728 | € 2.627 per m² | +2% |
| Parrega | € 455.839 | € 2.566 per m² | +14% |
| Piaam | € 495.914 | € 2.411 per m² | +24% |
| Pingjum | € 386.055 | € 2.471 per m² | -4% |
| Poppenwier | € 447.336 | € 2.174 per m² | +11% |
| Raerd | € 397.996 | € 2.432 per m² | -1% |
| Reahûs | € 432.699 | € 2.082 per m² | +8% |
| Rien | € 412.016 | € 2.865 per m² | +3% |
| Scharnegoutum | € 447.851 | € 3.039 per m² | +12% |
| Schettens | € 443.744 | € 2.334 per m² | +11% |
| Schraard | € 433.926 | € 2.348 per m² | +8% |
| Sibrandabuorren | € 397.791 | € 2.387 per m² | -1% |
| Smallebrugge | € 877.260 | € 1.599 per m² | +119% |
| Sneek | € 386.518 | € 3.368 per m² | -4% |
| Stavoren | € 402.846 | € 3.196 per m² | +0% |
| Tersoal | € 397.598 | € 2.368 per m² | -1% |
| Tirns | € 518.431 | € 2.601 per m² | +29% |
| Tjalhuizum | € 569.962 | € 1.556 per m² | +42% |
| Tjerkwerd | € 462.138 | € 2.218 per m² | +15% |
| Uitwellingerga | € 573.894 | € 3.318 per m² | +43% |
| Waaksens | € 471.673 | € 2.186 per m² | +17% |
| Warns | € 408.340 | € 2.642 per m² | +2% |
| Westhem | € 455.168 | € 1.851 per m² | +13% |
| Witmarsum | € 376.218 | € 2.892 per m² | -6% |
| Wiuwert | € 378.582 | € 2.254 per m² | -6% |
| Wolsum | € 478.481 | € 2.025 per m² | +19% |
| Wommels | € 401.336 | € 2.950 per m² | -0% |
| Wons | € 429.622 | € 2.125 per m² | +7% |
| Workum | € 404.479 | € 3.062 per m² | +1% |
| Woudsend | € 443.245 | € 3.020 per m² | +10% |
| Ypecolsga | € 586.079 | € 2.102 per m² | +46% |
| Ysbrechtum | € 454.434 | € 2.997 per m² | +13% |
| Zurich | € 323.155 | € 2.615 per m² | -20% |
Hoeveel wordt er overboden in Súdwest-Fryslân?
In Súdwest-Fryslân wordt in september 2026 structureel boven de vraagprijs geboden, met gemiddeld +4,0%. Vooral Bouwhoek en Nijefurd zijn in Súdwest-Fryslân gewild. In minder populaire wijken zoals Zuidoost IJlst en Weidestreek Zuidwest liggen de overbiedingen lager.
- Bouwhoek+4,4%
- Nijefurd+4,2%
- Weidestreek West+4,2%
- Boarnsterhim+4,2%
- Weidestreek Zuid+4,0%
- Zuidoost IJlst+3,7%
- Weidestreek Zuidwest+3,8%
- Zuid IJlst+3,8%
- Oost IJlst+3,8%
- Noordwest IJlst+3,9%
Is Súdwest-Fryslân duur om te wonen?
Súdwest-Fryslân is in betaalbaarder dan veel andere Nederlandse gemeenten. De gemiddelde huizenprijs van € 401.464 (€ 3.079 per m²) ligt onder het landelijk gemiddelde van € 510.919. Een huishouden heeft een bruto jaarinkomen van minimaal € 89.214 nodig om hier een gemiddelde woning te kopen.
Wat voor woningen staan er te koop in Súdwest-Fryslân?
In Súdwest-Fryslân staan in uiteenlopende woningen te koop, van vrijstaande woningen tot tussenwoningen, met een gemiddelde vraagprijs van € 385.845 (€ 2.505 per m²). Ruim 63% van de woningen is te koop voor minder dan €400.000. Van de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân is 65% koopwoning en 35% huurwoning.
Hoeveel woningen staan er te koop in Súdwest-Fryslân?
In staan er 196 woningen te koop in Súdwest-Fryslân. Súdwest-Fryslân heeft een woningoverschot van 2.309 woningen (5,4% van de voorraad): er zijn meer woningen dan huishoudens. Jaarlijks wisselt slechts 3,9% van de koopwoningen van eigenaar, wat duidt op een krappe woningmarkt met beperkt aanbod.
Woningen te koop in Súdwest-Fryslân
Wat is de verwachting voor de huizenprijzen in Súdwest-Fryslân?

De huizenprijzen in Súdwest-Fryslân stegen tussen 2020 en 2022 met +43,4%, harder dan de landelijke piek van +31,6%. Het afgelopen jaar zien we juist dat de huizenmarkt in Súdwest-Fryslân sneller groeit met +7,6%, boven het landelijk gemiddelde van +3,7%. Dit past bij een inhaalslag: in gemeenten met historisch lagere huizenprijzen is de betaalbaarheid voor kopers gunstiger, waardoor de prijzen nog ruimte hebben om door te stijgen. Mijn verwachting is dat de huizenprijzen in Súdwest-Fryslân in het derde kwartaal van 2026 en ook in 2027 bovengemiddeld blijven stijgen, zolang Súdwest-Fryslân betaalbaarder blijft dan de duurdere regio's.
Veelgestelde vragen over Súdwest-Fryslân
Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over huizenprijzen, de woningmarkt en overbieden in Súdwest-Fryslân.





