Huizenprijzen Amsterdam (stad)
Plaats in provincie Noord-Holland · 509.876 woningen
Recent berekende huizenprijzen in Amsterdam
Huizenprijzen Amsterdam : grafiek
De gemiddelde huizenprijs in Amsterdam bedraagt in augustus 2026 € 699.776. Dit is een stijging van +1,4% ten opzichte van één jaar geleden. De woningmarkt in Amsterdam stabiliseert daarmee op een historisch hoog prijsniveau.
Huizenprijzen per wijk in Amsterdam
De huizenprijzen in Amsterdam verschillen in augustus 2026 per wijk, met een gemiddelde vierkante meterprijs van € 11.069 per m². De duurste wijken zijn Burgwallen-Nieuwe Zijde en Prinses Irenebuurt e.o. met vierkante meterprijzen tot € 23.246 per m², terwijl wijken als Geerdinkhof/Kantershof en Bijlmermuseum goedkopere opties bieden.
| Amsterdamse Poort e.o. | € 351.350 | € 6.688 per m² | -50% |
| Apollobuurt | € 1.681.853 | € 12.547 per m² | +140% |
| Banne Buiksloot | € 556.200 | € 6.814 per m² | -21% |
| Bellamybuurt | € 722.733 | € 13.408 per m² | +3% |
| Betondorp | € 655.890 | € 9.958 per m² | -6% |
| Bijlmermuseum | € 409.075 | € 5.813 per m² | -42% |
| Buikslotermeer | € 502.001 | € 6.925 per m² | -28% |
| Buitenveldert-Oost | € 672.822 | € 10.080 per m² | -4% |
| Buitenveldert-West | € 709.009 | € 9.849 per m² | +1% |
| Burgwallen-Nieuwe Zijde | € 694.304 | € 23.246 per m² | -1% |
| Burgwallen-Oude Zijde | € 702.446 | € 20.788 per m² | +0% |
| Centrale Markt | € 766.575 | € 10.820 per m² | +10% |
| Chassébuurt | € 730.533 | € 10.483 per m² | +4% |
| Da Costabuurt | € 781.967 | € 12.519 per m² | +12% |
| Dapperbuurt | € 689.779 | € 11.794 per m² | -1% |
| De Aker | € 716.462 | € 6.776 per m² | +2% |
| De Kolenkit | € 586.455 | € 10.308 per m² | -16% |
| De Punt | € 464.145 | € 6.474 per m² | -34% |
| De Weteringschans | € 914.127 | € 15.790 per m² | +31% |
| Driemond | € 626.642 | € 6.965 per m² | -10% |
| Elzenhagen | € 535.231 | € 9.962 per m² | -24% |
| Erasmuspark | € 612.133 | € 10.038 per m² | -13% |
| Frankendael | € 694.005 | € 11.735 per m² | -1% |
| Frederik Hendrikbuurt | € 667.254 | € 11.813 per m² | -5% |
| Ganzenhoef e.o. | € 535.504 | € 6.280 per m² | -23% |
| Geerdinkhof/Kantershof | € 509.105 | € 5.890 per m² | -27% |
| Gein | € 487.123 | € 6.461 per m² | -30% |
| Geuzenbuurt | € 681.319 | € 11.200 per m² | -3% |
| Geuzenveld | € 553.988 | € 6.978 per m² | -21% |
| Grachtengordel-West | € 1.113.252 | € 18.785 per m² | +59% |
| Grachtengordel-Zuid | € 1.135.781 | € 18.529 per m² | +62% |
| H-buurt | € 405.173 | € 7.904 per m² | -42% |
| Haarlemmerbuurt | € 782.807 | € 14.617 per m² | +12% |
| Helmersbuurt | € 853.569 | € 15.626 per m² | +22% |
| Holendrecht | € 447.347 | € 7.009 per m² | -36% |
| Hoofddorppleinbuurt | € 730.475 | € 11.661 per m² | +4% |
| Hoofdweg e.o. | € 624.972 | € 10.982 per m² | -11% |
| Houthavens | € 1.166.260 | € 13.499 per m² | +67% |
| IJburg-Oost | € 982.910 | € 15.511 per m² | +40% |
| IJburg-West | € 836.384 | € 8.791 per m² | +20% |
| IJburg-Zuid | € 865.454 | € 8.516 per m² | +24% |
| IJplein/Vogelbuurt | € 618.768 | € 9.249 per m² | -12% |
| IJselbuurt | € 707.360 | € 10.413 per m² | +1% |
| Indische Buurt-Oost | € 646.522 | € 9.654 per m² | -8% |
| Indische Buurt-West | € 654.755 | € 10.828 per m² | -6% |
| Jordaan | € 743.679 | € 14.899 per m² | +6% |
| K-buurt | € 526.040 | € 6.004 per m² | -25% |
| Kadoelen | € 873.843 | € 8.419 per m² | +25% |
| Landlust | € 601.022 | € 10.145 per m² | -14% |
| Lutkemeer/Ookmeer | € 666.036 | € 6.978 per m² | -5% |
| Middenmeer | € 770.991 | € 10.085 per m² | +10% |
| Museumkwartier | € 1.523.127 | € 15.659 per m² | +118% |
| Nellestein | € 446.604 | € 6.629 per m² | -36% |
| Nieuwe Pijp | € 708.557 | € 13.046 per m² | +1% |
| Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk | € 1.282.275 | € 13.395 per m² | +83% |
| Nieuwmarkt/Lastage | € 781.819 | € 20.055 per m² | +12% |
| Noordelijke IJ-oevers-Oost | € 526.963 | € 15.426 per m² | -25% |
| Noordelijke IJ-oevers-West | € 810.819 | € 13.999 per m² | +16% |
| Omval/Overamstel | € 784.516 | € 16.377 per m² | +12% |
| Oostelijk Havengebied | € 861.725 | € 10.496 per m² | +23% |
| Oostelijke Eilanden/Kadijken | € 731.552 | € 13.097 per m² | +5% |
| Oosterparkbuurt | € 693.506 | € 12.427 per m² | -1% |
| Oostzanerwerf | € 586.934 | € 6.586 per m² | -16% |
| Osdorp-Midden | € 552.339 | € 7.330 per m² | -21% |
| Osdorp-Oost | € 533.445 | € 7.845 per m² | -24% |
| Oude Pijp | € 732.619 | € 13.010 per m² | +5% |
| Overtoomse Sluis | € 784.168 | € 15.233 per m² | +12% |
| Overtoomse Veld | € 618.694 | € 9.807 per m² | -12% |
| Prinses Irenebuurt e.o. | € 1.375.203 | € 21.208 per m² | +97% |
| Reigersbos | € 463.604 | € 6.497 per m² | -34% |
| Rijnbuurt | € 687.798 | € 10.827 per m² | -2% |
| Scheldebuurt | € 851.348 | € 10.828 per m² | +22% |
| Schinkelbuurt | € 716.948 | € 11.967 per m² | +2% |
| Sloten/Nieuw-Sloten | € 745.865 | € 8.054 per m² | +7% |
| Sloterdijk Nieuw-West | € 524.055 | € 12.566 per m² | -25% |
| Sloterdijk-West | € 802.479 | € 11.922 per m² | +15% |
| Slotermeer-Noordoost | € 506.140 | € 7.868 per m² | -28% |
| Slotermeer-West | € 485.193 | € 7.394 per m² | -31% |
| Slotermeer-Zuidoost | € 527.914 | € 8.524 per m² | -25% |
| Slotervaart-Noord | € 626.864 | € 7.730 per m² | -10% |
| Slotervaart-Zuid | € 588.823 | € 9.211 per m² | -16% |
| Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt | € 641.795 | € 11.360 per m² | -8% |
| Staatsliedenbuurt | € 646.299 | € 12.289 per m² | -8% |
| Stadionbuurt | € 756.398 | € 10.792 per m² | +8% |
| Transvaalbuurt | € 689.969 | € 10.535 per m² | -1% |
| Tuindorp Buiksloot | € 659.486 | € 9.416 per m² | -6% |
| Tuindorp Nieuwendam | € 639.735 | € 9.699 per m² | -9% |
| Tuindorp Oostzaan | € 656.557 | € 8.397 per m² | -6% |
| Van Galenbuurt | € 605.703 | € 10.459 per m² | -13% |
| Van Lennepbuurt | € 653.485 | € 12.584 per m² | -7% |
| Venserpolder | € 434.770 | € 6.906 per m² | -38% |
| Volewijck | € 614.827 | € 9.664 per m² | -12% |
| Vondelparkbuurt | € 1.399.204 | € 18.810 per m² | +100% |
| Waterland | € 1.242.987 | € 11.973 per m² | +78% |
| Waterlandpleinbuurt | € 533.186 | € 7.463 per m² | -24% |
| Weesperbuurt/Plantage | € 848.176 | € 14.902 per m² | +21% |
| Weesperzijde | € 824.950 | € 14.326 per m² | +18% |
| Westindische Buurt | € 715.067 | € 11.157 per m² | +2% |
| Westlandgracht | € 559.533 | € 11.385 per m² | -20% |
| Willemspark | € 1.638.823 | € 15.354 per m² | +134% |
| Zeeburgereiland/Bovendiep | € 554.245 | € 13.847 per m² | -21% |
| Zuid Pijp | € 661.595 | € 10.800 per m² | -5% |
| Zuidas | € 939.557 | € 17.455 per m² | +34% |
Hoeveel wordt er overboden in Amsterdam?
Overbieden in Amsterdam is in augustus 2026 nog steeds de norm, met gemiddeld +11,6% boven de vraagprijs en uitschieters tot +12,8%. Vooral H-buurt en Bijlmermuseum zijn in Amsterdam gewild. In minder populaire wijken zoals Houthavens en Willemspark liggen de overbiedingen lager. De gemiddelde vierkante meterprijs in Amsterdam bedraagt € 9.208 per m².
- H-buurt+12,8%
- Bijlmermuseum+12,8%
- Holendrecht+12,7%
- Venserpolder+12,7%
- Reigersbos+12,6%
- Houthavens+10,7%
- Willemspark+10,9%
- IJburg-Oost+10,9%
- Apollobuurt+10,9%
- Vondelparkbuurt+10,9%
Is Amsterdam duur om te wonen?
Met een gemiddelde huizenprijs van € 699.776 (€ 11.069 per m²) is Amsterdam in duurder dan het landelijk gemiddelde van € 526.984. Een huishouden heeft een bruto jaarinkomen van minimaal € 155.506 nodig om hier een gemiddelde woning te kopen.
Wat voor woningen staan er te koop in Amsterdam?
In Amsterdam staan in uiteenlopende woningen te koop, van appartementen tot tussenwoningen, met een gemiddelde vraagprijs van € 627.066 (€ 8.251 per m²). Meer dan 83% van de woningen kost boven de €500.000. Van de woningvoorraad in Amsterdam is 28% koopwoning en 65% huurwoning.
Hoeveel woningen staan er te koop in Amsterdam?
In staan er 2.173 woningen te koop in Amsterdam. Het woningtekort in Amsterdam bedraagt 24.329 woningen (5,5% van de voorraad): er zijn meer huishoudens dan beschikbare woningen. Jaarlijks wisselt 9,2% van de koopwoningen van eigenaar, een gemiddeld doorstroomtempo.
Woningen te koop in Amsterdam
Wat is de verwachting voor de huizenprijzen in Amsterdam?

Amsterdam behoort tot de duurdere gemeenten van Nederland en zag tussen 2020 en 2022 een prijsstijging van +23,1%, minder hard dan de landelijke piek van +31,6%. Inmiddels zien we dat de stijging in Amsterdam afvlakt naar +1,4% per jaar, terwijl de huizenmarkt landelijk nog met +3,5% groeit. Dit past bij een verzadigde woningmarkt: door de hoge huizenprijzen in Amsterdam en de huidige hypotheekrente kunnen kopers nauwelijks meer lenen, waardoor de prijsgroei zichzelf afremt. Mijn verwachting is dat de huizenprijzen in Amsterdam in het derde kwartaal van 2026 en ook in 2027 achter het landelijk tempo blijven groeien, tenzij de hypotheekrente significant daalt of de inkomens harder gaan stijgen.
Postcodegebieden in Amsterdam
Veelgestelde vragen over Amsterdam
Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over huizenprijzen, de woningmarkt en overbieden in Amsterdam.




