Huizenprijzen Amsterdam (stad)
Plaats in provincie Noord-Holland · 509.876 woningen
Recent berekende huizenprijzen in Amsterdam
Huizenprijzen Amsterdam : grafiek
De gemiddelde huizenprijs in Amsterdam bedraagt in juni 2026 € 703.115. Dit is een stijging van +1,2% ten opzichte van één jaar geleden. De woningmarkt in Amsterdam stabiliseert daarmee op een historisch hoog prijsniveau.
Huizenprijzen per wijk in Amsterdam
De huizenprijzen in Amsterdam verschillen in juni 2026 per wijk, met een gemiddelde vierkante meterprijs van € 11.190 per m². De duurste wijken zijn Burgwallen-Nieuwe Zijde en Prinses Irenebuurt e.o. met vierkante meterprijzen tot € 23.386 per m², terwijl wijken als Geerdinkhof/Kantershof en Bijlmermuseum goedkopere opties bieden.
| Amsterdamse Poort e.o. | € 365.974 | € 7.632 per m² | -48% |
| Apollobuurt | € 1.682.419 | € 12.881 per m² | +139% |
| Banne Buiksloot | € 556.291 | € 6.820 per m² | -21% |
| Bellamybuurt | € 723.609 | € 13.457 per m² | +3% |
| Betondorp | € 657.774 | € 9.981 per m² | -6% |
| Bijlmermuseum | € 409.016 | € 5.814 per m² | -42% |
| Buikslotermeer | € 501.940 | € 6.929 per m² | -29% |
| Buitenveldert-Oost | € 666.283 | € 10.088 per m² | -5% |
| Buitenveldert-West | € 707.353 | € 9.892 per m² | +1% |
| Burgwallen-Nieuwe Zijde | € 698.375 | € 23.386 per m² | -1% |
| Burgwallen-Oude Zijde | € 701.697 | € 20.910 per m² | -0% |
| Centrale Markt | € 768.192 | € 10.856 per m² | +9% |
| Chassébuurt | € 730.377 | € 10.490 per m² | +4% |
| Da Costabuurt | € 781.848 | € 12.530 per m² | +11% |
| Dapperbuurt | € 691.492 | € 11.855 per m² | -2% |
| De Aker | € 720.203 | € 6.803 per m² | +2% |
| De Kolenkit | € 586.602 | € 10.321 per m² | -17% |
| De Punt | € 465.023 | € 6.493 per m² | -34% |
| De Weteringschans | € 920.537 | € 16.246 per m² | +31% |
| Driemond | € 632.952 | € 7.006 per m² | -10% |
| Elzenhagen | € 536.204 | € 10.043 per m² | -24% |
| Erasmuspark | € 611.821 | € 10.033 per m² | -13% |
| Frankendael | € 696.256 | € 11.828 per m² | -1% |
| Frederik Hendrikbuurt | € 667.179 | € 11.820 per m² | -5% |
| Ganzenhoef e.o. | € 537.514 | € 6.303 per m² | -24% |
| Geerdinkhof/Kantershof | € 509.824 | € 5.899 per m² | -27% |
| Gein | € 487.658 | € 6.464 per m² | -31% |
| Geuzenbuurt | € 680.504 | € 11.198 per m² | -3% |
| Geuzenveld | € 556.414 | € 7.003 per m² | -21% |
| Grachtengordel-West | € 1.120.467 | € 19.334 per m² | +59% |
| Grachtengordel-Zuid | € 1.150.728 | € 19.238 per m² | +64% |
| H-buurt | € 405.906 | € 7.922 per m² | -42% |
| Haarlemmerbuurt | € 784.795 | € 14.691 per m² | +12% |
| Helmersbuurt | € 855.496 | € 15.758 per m² | +22% |
| Holendrecht | € 447.384 | € 7.011 per m² | -36% |
| Hoofddorppleinbuurt | € 727.712 | € 11.650 per m² | +3% |
| Hoofdweg e.o. | € 624.327 | € 10.973 per m² | -11% |
| Houthavens | € 1.207.972 | € 14.411 per m² | +72% |
| IJburg-Oost | € 1.045.088 | € 16.952 per m² | +49% |
| IJburg-West | € 841.379 | € 8.857 per m² | +20% |
| IJburg-Zuid | € 871.352 | € 8.581 per m² | +24% |
| IJplein/Vogelbuurt | € 619.213 | € 9.271 per m² | -12% |
| IJselbuurt | € 707.087 | € 10.417 per m² | +1% |
| Indische Buurt-Oost | € 646.999 | € 9.668 per m² | -8% |
| Indische Buurt-West | € 655.035 | € 10.838 per m² | -7% |
| Jordaan | € 742.342 | € 14.929 per m² | +6% |
| K-buurt | € 528.484 | € 6.038 per m² | -25% |
| Kadoelen | € 892.118 | € 8.523 per m² | +27% |
| Landlust | € 600.727 | € 10.145 per m² | -15% |
| Lutkemeer/Ookmeer | € 663.391 | € 6.949 per m² | -6% |
| Middenmeer | € 770.793 | € 10.163 per m² | +10% |
| Museumkwartier | € 1.534.299 | € 16.232 per m² | +118% |
| Nellestein | € 446.089 | € 6.624 per m² | -37% |
| Nieuwe Pijp | € 708.707 | € 13.066 per m² | +1% |
| Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk | € 1.324.740 | € 13.651 per m² | +88% |
| Nieuwmarkt/Lastage | € 781.041 | € 20.187 per m² | +11% |
| Noordelijke IJ-oevers-Oost | € 523.076 | € 15.481 per m² | -26% |
| Noordelijke IJ-oevers-West | € 837.246 | € 14.642 per m² | +19% |
| Omval/Overamstel | € 792.373 | € 16.647 per m² | +13% |
| Oostelijk Havengebied | € 873.039 | € 10.730 per m² | +24% |
| Oostelijke Eilanden/Kadijken | € 734.397 | € 13.226 per m² | +4% |
| Oosterparkbuurt | € 692.317 | € 12.429 per m² | -2% |
| Oostzanerwerf | € 591.094 | € 6.629 per m² | -16% |
| Osdorp-Midden | € 553.328 | € 7.346 per m² | -21% |
| Osdorp-Oost | € 534.398 | € 7.860 per m² | -24% |
| Oude Pijp | € 734.643 | € 13.079 per m² | +4% |
| Overtoomse Sluis | € 785.181 | € 15.346 per m² | +12% |
| Overtoomse Veld | € 620.072 | € 9.846 per m² | -12% |
| Prinses Irenebuurt e.o. | € 1.364.934 | € 21.641 per m² | +94% |
| Reigersbos | € 463.999 | € 6.503 per m² | -34% |
| Rijnbuurt | € 684.975 | € 10.825 per m² | -3% |
| Scheldebuurt | € 857.921 | € 11.046 per m² | +22% |
| Schinkelbuurt | € 716.910 | € 11.979 per m² | +2% |
| Sloten/Nieuw-Sloten | € 751.296 | € 8.079 per m² | +7% |
| Sloterdijk Nieuw-West | € 523.612 | € 12.588 per m² | -26% |
| Sloterdijk-West | € 816.371 | € 12.147 per m² | +16% |
| Slotermeer-Noordoost | € 507.390 | € 7.893 per m² | -28% |
| Slotermeer-West | € 486.377 | € 7.412 per m² | -31% |
| Slotermeer-Zuidoost | € 528.244 | € 8.545 per m² | -25% |
| Slotervaart-Noord | € 627.216 | € 7.740 per m² | -11% |
| Slotervaart-Zuid | € 589.015 | € 9.224 per m² | -16% |
| Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt | € 642.018 | € 11.376 per m² | -9% |
| Staatsliedenbuurt | € 646.251 | € 12.302 per m² | -8% |
| Stadionbuurt | € 758.031 | € 10.830 per m² | +8% |
| Transvaalbuurt | € 690.069 | € 10.552 per m² | -2% |
| Tuindorp Buiksloot | € 668.486 | € 9.467 per m² | -5% |
| Tuindorp Nieuwendam | € 638.865 | € 9.686 per m² | -9% |
| Tuindorp Oostzaan | € 661.495 | € 8.461 per m² | -6% |
| Van Galenbuurt | € 605.078 | € 10.451 per m² | -14% |
| Van Lennepbuurt | € 653.338 | € 12.586 per m² | -7% |
| Venserpolder | € 434.851 | € 6.911 per m² | -38% |
| Volewijck | € 614.689 | € 9.666 per m² | -13% |
| Vondelparkbuurt | € 1.388.731 | € 19.530 per m² | +98% |
| Waterland | € 1.273.688 | € 12.112 per m² | +81% |
| Waterlandpleinbuurt | € 533.142 | € 7.468 per m² | -24% |
| Weesperbuurt/Plantage | € 854.522 | € 15.181 per m² | +22% |
| Weesperzijde | € 831.555 | € 14.598 per m² | +18% |
| Westindische Buurt | € 714.495 | € 11.154 per m² | +2% |
| Westlandgracht | € 559.128 | € 11.372 per m² | -20% |
| Willemspark | € 1.666.456 | € 16.270 per m² | +137% |
| Zeeburgereiland/Bovendiep | € 561.219 | € 14.148 per m² | -20% |
| Zuid Pijp | € 660.649 | € 10.800 per m² | -6% |
| Zuidas | € 978.219 | € 18.323 per m² | +39% |
Hoeveel wordt er overboden in Amsterdam?
Overbieden in Amsterdam is in juni 2026 nog steeds de norm, met gemiddeld +11,6% boven de vraagprijs en uitschieters tot +12,8%. Vooral Bijlmermuseum en H-buurt zijn in Amsterdam gewild. In minder populaire wijken zoals Houthavens en IJburg-Oost liggen de overbiedingen lager. De gemiddelde vierkante meterprijs in Amsterdam bedraagt € 9.252 per m².
- Bijlmermuseum+12,8%
- H-buurt+12,8%
- Holendrecht+12,7%
- Venserpolder+12,7%
- Amsterdamse Poort e.o.+12,6%
- Houthavens+10,7%
- IJburg-Oost+10,8%
- Willemspark+10,9%
- Vondelparkbuurt+10,9%
- Apollobuurt+10,9%
Is Amsterdam duur om te wonen?
Met een gemiddelde huizenprijs van € 703.115 (€ 11.190 per m²) is Amsterdam in duurder dan het landelijk gemiddelde van € 529.579. Een huishouden heeft een bruto jaarinkomen van minimaal € 156.248 nodig om hier een gemiddelde woning te kopen.
Wat voor woningen staan er te koop in Amsterdam?
In Amsterdam staan in uiteenlopende woningen te koop, van appartementen tot tussenwoningen, met een gemiddelde vraagprijs van € 630.128 (€ 8.291 per m²). Meer dan 83% van de woningen kost boven de €500.000. Van de woningvoorraad in Amsterdam is 28% koopwoning en 65% huurwoning.
Hoeveel woningen staan er te koop in Amsterdam?
In staan er 2.173 woningen te koop in Amsterdam. Het woningtekort in Amsterdam bedraagt 24.329 woningen (5,5% van de voorraad): er zijn meer huishoudens dan beschikbare woningen. Jaarlijks wisselt 9,2% van de koopwoningen van eigenaar, een gemiddeld doorstroomtempo.
Woningen te koop in Amsterdam
Wat is de verwachting voor de huizenprijzen in Amsterdam?

Amsterdam behoort tot de duurdere gemeenten van Nederland en zag tussen 2020 en 2022 een prijsstijging van +23,1%, minder hard dan de landelijke piek van +31,6%. Inmiddels zien we dat de stijging in Amsterdam afvlakt naar +1,2% per jaar, terwijl de huizenmarkt landelijk nog met +4,2% groeit. Dit past bij een verzadigde woningmarkt: door de hoge huizenprijzen in Amsterdam en de huidige hypotheekrente kunnen kopers nauwelijks meer lenen, waardoor de prijsgroei zichzelf afremt. Mijn verwachting is dat de huizenprijzen in Amsterdam in het tweede kwartaal van 2026 en ook in 2027 achter het landelijk tempo blijven groeien, tenzij de hypotheekrente significant daalt of de inkomens harder gaan stijgen.
Postcodegebieden in Amsterdam
Veelgestelde vragen over Amsterdam
Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over huizenprijzen, de woningmarkt en overbieden in Amsterdam.





